
ایران کشوری با تاریخ غنی و منابع فراوان است که توانایی تولید کالاهای متنوع را دارد. اما به دلیل عوامل متعددی، محصولات خاصی وجود دارند که در داخل کشور تولید نمی شوند. این را می توان به محدودیت در فناوری، کمبود زیرساخت، تخصص تخصصی یا صرفاً نبود شرایط مطلوب برای تولید نسبت داد.
در این مقاله از آسان تجارت، فهرستی جامع از محصولاتی که در حال حاضر در ایران تولید نمیشوند را بررسی میکنیم و دلایل عدم وجود آنها و پیامدهای بالقوه آن برای اقتصاد و تجارت کشور را مورد بحث قرار میدهیم.
تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی پیشرفته
با وجود پیشرفت ایران در بخشهای مختلف صنعت الکترونیک، هنوز تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی پیشرفتهای وجود دارد که در داخل تولید نمیشوند. اینها شامل گوشی های هوشمند پیشرفته، پردازنده های کامپیوتری پیشرفته، اجزای نیمه هادی پیشرفته و تجهیزات شبکه تخصصی است.
عدم وجود تولید محلی در این مناطق در درجه اول به دسترسی محدود به فناوری های پیشرفته، فقدان زیرساخت های لازم و محدودیت های تجارت بین المللی نسبت داده می شود.
کالاهای لوکس و مد
کالاهای لوکس و اقلام مد روز بیشتر به ایران وارد می شود، زیرا کشور تولید قابل توجهی در این بخش ندارد. محصولاتی مانند ساعتهای لوکس، پوشاک مد روز، لوازم جانبی طراحان، و لوازم آرایشی ممتاز عمدتاً از بازارهای بینالمللی تهیه میشوند. فقدان تولید داخلی را می توان ناشی از بازار ویژه کالاهای لوکس در ایران و ترجیحات مصرف کنندگانی دانست که به دنبال برندهای معتبر جهانی هستند.
کارت گرافیک جزو آن دسته از کالا هایی می باشد که واردات و صادرات آن ها سود بالایی دارد. برای اطلاعات بیشتر در این زمینه می توانید
مقاله واردات کارت گرافیک به دبی را مطالعه کنید.
لیست کالا ها برای واردات قطعات و لوازم ساعت
ردیف | کد تعرفه | عنوان | تعرفه ورودی | واحد | عملیات |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | قسمت هجدهم: آلات و دستگاههای اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی، سنجش، کنترل، دقتسنجی، آلات و دستگاههای طبی – جراحی؛ اشیای صنعت ساعتسازی؛ آلات موسیقی؛ اجزاء و قطعات و متفرعات آنها | جزئیات | ||
2 | 91 | فصل نود و یکم: اشیای صنعت ساعتسازی | جزئیات | ||
3 | 9101 | ساعت مچی، ساعت جیبی و ساعتهای همانند، همچنین زمان شمارهای مچی، جیبی و همانند،با قاب از فلزات گرانبها یا از فلزات معمولی دارای روکش یا پوشش از فلزات گرانبها. | جزئیات | ||
4 | 9102 | ساعتمچی، ساعت جیبی و ساعتهای همانند، همچنین زمان شمارهای مچی، جیبی و همانند، غیر از آنهاییکه مشمول شماره 01 91 میشوند. | جزئیات | ||
5 | 9103 | ساعت دیواری، رومیزی و همانند دارای محرک ساعت مچی، جیبی و همانند، باستثنای ساعتهای مشمول شماره 04 91. | جزئیات | ||
6 | 91040000 | ساعتهای ویژه نصب در پانل دستگاهها و ساعتهای از نوع مشابه برای وسایل نقلیه زمینی، هوایی، فضایی یا آبی. | 4 | U | جزئیات |
7 | 9105 | سایر ساعتهای دیواری، رومیزی و همانند. | جزئیات | ||
8 | 9111 | قاب ساعتهای مچی، جیبی و همانند و قطعات آنها. | جزئیات | ||
9 | 9112 | قابها و قفسههای ساعتهای دیواری، رومیزی و همانند و قابها و قفسههای از نوع همانند برای سایر کالاهای مشمول این فصل، و قطعات آنها. | جزئیات | ||
10 | ـ ساعتهای مچی که با برق کار میکند حتی مجهز به یک زمان شمار: | جزئیات | |||
11 | ـ سایر ساعتهای مچی حتی مجهز به یک زمان شمار: | جزئیات | |||
12 | ـ ساعتهای مچی که با برق کار میکند، حتی مجهز به یک زمان شمار: | جزئیات | |||
13 | ـ سایر ساعتهای مچی، حتی مجهز به یک زمان شمار: | جزئیات | |||
14 | ـ ساعتهای شماطهای: | جزئیات | |||
15 | ـ ساعتهای دیواری: | جزئیات | |||
16 | ـ برای ساعتهای مچی، جیبی و همانند: | جزئیات |
فناوری پیشرفته خودرو
ایران صنعت خودروسازی باسابقه ای دارد. با این حال، برخی از فناوریها و قطعات پیشرفته خودرویی وجود دارد که در داخل تولید نمیشوند. این شامل وسایل نقلیه الکتریکی (EVs)، وسایل نقلیه هیبریدی، و سیستم های رانندگی خودران است.
عدم وجود تولید داخلی در این حوزه را می توان به عواملی چون محدود سرمایه گذاری تحقیق و توسعه، موانع تکنولوژیک و نیاز به تخصص در زمینه های تخصصی نسبت داد. از آنجایی که صنعت خودروسازی جهانی به سمت فناوریهای پایدار و مستقل حرکت میکند، ایران ممکن است نیاز به سرمایهگذاری استراتژیک در این زمینهها داشته باشد تا با روندهای بینالمللی همگام شود.
ردیف | کد تعرفه | عنوان | تعرفه ورودی | واحد | عملیات |
---|---|---|---|---|---|
1 | 39201060 | ـ ـ ـ ورق جدا کننده پلیاتیلنی با خاصیت تبادل یون به عرض 10 الی20 سانتیمتر مورد مصرف در باطری خودرو | 4 | kg | جزئیات |
2 | 39211310 | ـ ـ ـ ساندویچ سقف کاذب خودرو بدون لایه فلزی | 4 | kg | جزئیات |
3 | 39219093 | —- ورق جدا کننده پلیاتیلنی با خاصیت تبادل یون به عرض 10 الی 20 سانتیمتر مورد مصرف در باتری خودرو | 4 | kg | جزئیات |
4 | 40129010 | ـ ـ ـ روکش عاجدار لاستیک خودرو به صورت رول یا دو سر بسته از جنس کائوچوئی و ولکانیزه شده جهت روکش نمودن لاستیکهای فرسوده و مستعمل | 4 | KG | جزئیات |
5 | 69091910 | ـ ـ ـ هسته مرکزی فیلترهای تصفیه دود (سرامیکی) اگزوز خودرو و موتور سیکلت | 4 | KG | جزئیات |
6 | 69091920 | ـ ـ ـ هسته مرکزی فیلترهای تصفیه دود اگزوز خودرو(substrate) بدون محافظ فلزی و پوشش داده شده(coating) | 5 | KG | جزئیات |
7 | 73110010 | ـ ـ ـ مخزن ویژه گاز CNG برای خودرو و جایگاه های سوخت فاقد درز جوشکاری با حداقل تحمل فشار 200 بار | 10 | kg | جزئیات |
8 | 73121010 | ـ ـ ـ مفتول به هم تابیده شده از فولاد روکش شده با برنج (TYRE STEEL CORD) مورد مصرف در تایر لاستیک خودرو | 4 | kg | جزئیات |
9 | 73209010 | ـ ـ ـ فنر مخصوص مکانیسم جمع کردن کمربندهای ایمنی خودرو جفت و جور شده با بدنه پلاستیکی | 15 | kg | جزئیات |
10 | 84133020 | —پمپ سوخت خودروهای بنزینی انژکتوری | 5 | U | جزئیات |
11 | 73269030 | ـ ـ ـ مفتول فنری مارپیچ مستحکم شده با وایر کریر مورد مصرف در ساخت نوار دور دربهای خودرو | 4 | kg | جزئیات |
12 | 84152010 | ـ ـ ـ دستگاه تهویه مطبوع جهت خودروهای سواری و وانت | 15 | U | جزئیات |
13 | 84186920 | ـ ـ ـ دستگاه های سرد کننده مخصوص نصب بر روی کانتینرهای سردخانه دار و اتاق های یخچالی روی خودرو | 5 | U | جزئیات |
14 | 84248920 | ـ ـ ـ سم پاش های شاسی بلند خودرو | 4 | U | جزئیات |
15 | ـ سایر ماشینآلات و دستگاههای خودرو: | جزئیات | |||
16 | 842710 | ـ ارابههای خودرو دارای موتور برقی | جزئیات | ||
17 | 842720 | ـ سایر ارابههای خودرو | جزئیات | ||
18 | 843031 | ـ ـ قادر به حرکت بدون نیروی محرکه خارجی (خودرو) | جزئیات | ||
19 | 843041 | ـ ـ قادربه حرکتبدون نیروی محرکهخارجی (خودرو): | جزئیات | ||
20 | 84305000 | ـ سایر ماشینآلات، قادر به حرکت بدون نیروی محرکه خارجی (خودرو) | 4 | U | جزئیات |
21 | ـ سایر ماشینآلات، قادر به حرکت با نیروی محرکه خارجی (غیرخودرو)؛ | جزئیات | |||
22 | 84335920 | ـ ـ ـ ماشین برداشت علوفه سبز (چاپر) خودرو | 1 | U | جزئیات |
23 | 84335960 | ـ ـ ـ دستگاه برداشت خرما از نوع خودرو | 1 | U | جزئیات |
24 | 84818065 | — ترموستات خودرو (شیر ترموستاتیک) | 10 | KG | جزئیات |
25 | 84818070 | — شیر تنظیم هوای ورودی خودروهای انژکتوری | 5 | KG | جزئیات |
26 | 84831010 | ـ ـ ـ مربوط به خودروهای سواری، سوارکار و وانت | 5 | U | جزئیات |
27 | 84831020 | ـ ـ ـ مربوط به خودروهای اتوبوس، مینیبوس، کامیون، کامیونت، ماشینآلات راهسازی و کشاورزی | 5 | U | جزئیات |
28 | 84841010 | ـ ـ ـ مربوط به خودروهای سواری و وانت | 10 | KG | جزئیات |
29 | 84841020 | ـ ـ ـ مربوط به خودروهای اتوبوس، مینیبوس، کامیون و کامیونت، ماشینآلات راهسازی و کشاورزی | 5 | KG | جزئیات |
30 | 84842010 | ـ ـ ـ مربوط به خودروهای سواری و وانت | 5 | KG | جزئیات |
31 | 84842020 | ـ ـ ـ مربوط به خودروهای اتوبوس، مینیبوس، کامیون و کامیونت، ماشینآلات راهسازی و کشاورزی | 5 | KG | جزئیات |
32 | 84849010 | ـ ـ ـ مربوط به خودروهای سواری و وانت | 5 | KG | جزئیات |
33 | 84849020 | ـ ـ ـ مربوط به خودروهای اتوبوس، مینیبوس، کامیون و کامیونت، ماشینآلات راهسازی و کشاورزی | 5 | KG | جزئیات |
34 | 83023020 | — زبانه مخصوص قفل کمربندهای ایمنی خودرو | 10 | kg | جزئیات |
35 | 8603 | واگنهای خودروی راهآهن یا تراموای مسافری، باری سبک و باری سنگین، غیر از آنهایی که مشمول شماره 04 86 می شوند. | جزئیات | ||
36 | 86040000 | وسایل نقلیه تعمیر و نگهداری یا سرویس راهاهن یا تراموای؛ حتی خودرو (مثلاً، واگن کارگاه، واگن جرثقیل، واگن زیر کوب بالاست، واگن ریلگذار، واگن تست و درزین (Draisine). | 4 | U | جزئیات |
37 | 86050000 | واگن مسافری راهآهن یا تراموا، غیر خودرو؛ واگن توشه، واگن پست و سایر واگنهای راهآهن یا تراموا برای منظورهای خاص، غیر خودرو (بهاستثنای آنهایی که مشمول شماره 04 86 میشوند). | 5 | U | جزئیات |
38 | 8606 | واگنهای باری سبک و سنگین برای راهآهن یا تراموا، غیر خودرو. | جزئیات | ||
39 | 86063010 | ـ ـ ـ واگنهای باری سبک و سنگین غیرخودرو | 5 | U | جزئیات |
40 | 87032110 | — خودروهای کارتینگ (go cart) | 4 | U | جزئیات |
41 | 87051010 | ـ ـ ـ دارای دو کابین مجزا (کابین کنترل و هدایت خودرو و کابین جرثقیل)، به نحوی که کامیون و جرثقیل برای یکدیگر طراحی شده باشند. | 4 | U | جزئیات |
42 | 85113010 | ـ ـ ـ دلکو جهت خودروهای سواری، سواریکار و وانت | 15 | U | جزئیات |
43 | 85114010 | ـ ـ ـ استارتر و دینام جهت خودروهای سواری، سواری کار و وانت | 15 | U | جزئیات |
44 | 85114020 | — استارتر و دینام جهت خودروهای اتوبوس، مینیبوس، کامیون، کامیونت، ماشینآلات راهسازی و کشاورزی | 5 | U | جزئیات |
45 | 85122010 | ـ ـ ـ جهت خودروهای سواری، سواری کار و وانت | 5 | U | جزئیات |
46 | 85122020 | ـ ـ ـ جهت خودروهای اتوبوس، مینیبوس، کامیون، کامیونت، ماشینآلات راهسازی و کشاورزی | 5 | U | جزئیات |
47 | 85168010 | ـ ـ ـ مقاومت گرم کننده الکتریکی فندک خودرو | 5 | U | جزئیات |
48 | 85182910 | ـ ـ ـ انواع بلندگوی خودرو | 5 | U | جزئیات |
49 | 8709 | ارابههای کارگاهی،خودروی مجهز نشده به تجهیزات بلندکردن و جابهجاکردن، از انواعی که در کارخانهها، انبارها، بنادر، فرودگاهها برای حمل و نقل کالاها در مسافت کوتاه به کار برده میشود؛ تراکتورها از انواعی که در ایستگاههای راهآهن به کار میروند؛ اجزاء و قطعات آنها. | جزئیات | ||
50 | 85361050 | — فیوز حرارتی مخصوص خودرو حداکثر 24 ولت | 4 | kg | جزئیات |
51 | 85392940 | ـ ـ ـ لامپ خودرو | 5 | U | جزئیات |
52 | 85443030 | ـ ـ ـ کابل چرخشی مربوط به کیسه هوای خودرو (clock spring) | 5 | kg | جزئیات |
53 | ـ ـ ـ پانل نشانگر خودرو و موتورسیکلت دارای ادوات سنجش از قبیل سرعتسنج، کیلومتر شمار، دورسنج موتور، گیج حرارت سنج و آب، گیج بنزین و غیره: | جزئیات | |||
54 | 90311010 | ـ ـ ـ دستگاههای بالانس چرخ خودرو | 5 | U | جزئیات |
55 | 90321010 | — قطع کننده جریان موتور هنگام افزایش دما (PTH) مخصوص خودرو | 4 | U | جزئیات |
56 | 90328940 | — یونیت کنترل موتور خودرو (ECU) | 5 | U | جزئیات |
57 | 98 | فصل نود و هشتم: قطعات منفصله ماشینآلات راهسازی، خودرو و سایر ماشینآلات و وسایل نقلیه موتوری تاریخی | جزئیات | ||
58 | 988703 | قطعات منفصله جهت تولید خودروهای مشمول ردیف 8703 | جزئیات | ||
59 | خودروهای ATV (موتورسیکلت های چهار چرخ) | جزئیات | |||
60 | خودروی سواری با موتور برقی | جزئیات | |||
61 | 060220 | – درخت ، بوته ، درختچه و درختچه های خودروی دارای میوه خوراکی ، حتی پیوند زده : | جزئیات | ||
62 | 59111010 | — پارچه تار و پود باف با بافت ساده (تار و پود باف تخت) از نخ پلي آميد ، آغشته نشده ، پوشانده نشده يا منطبق نشده براي مصارف فني ، جهت توليد کيسه هواي خودرو | 4 | KG | جزئیات |
63 | 59111020 | — پارچه تار و پود باف با بافت ساده (تار و پود باف تخت) از نخ پلي آميد ، آغشته شده ، پوشانده يا منطبق شده براي مصارف فني ، جهت توليد کيسه هواي خودرو | 4 | KG | جزئیات |
64 | 84248930 | ـ ـ ـ دستگاه شست و شوي خودرو از انواع خانگي | 5 | U | جزئیات |
65 | 84213210 | — فیلترهای تصفیه دود اگزوز خودروهای بنزینی و موتور سیکلت به صورت کامل | 10 | U | جزئیات |
66 | 84213220 | — فیلترهای تصفیه دود اگزوز خودروهای دیزلی به صورت کامل | 4 | U | جزئیات |
67 | 84143040 | — کمپرسورهای برودتی مخصوص کولر خودروهای اتوبوس ، مینی بوس ، کامیون ، کامیونت ، ماشین آلات راهسازی و کشاورزی | 4 | U | جزئیات |
68 | 84798960 | ـ ـ ـ دستگاههای تست و شست و شوی انژکتور خودروهای بنزینی | 5 | U | جزئیات |
69 | 84798970 | ـ ـ ـ سیستم کامل شیشه بالابر خودرو | 10 | U | جزئیات |
70 | 84799010 | — اجزاء و قطعات سیستم شیشه بالابر خودرو | 4 | KG | جزئیات |
71 | 85459030 | ـ ـ ـ زغال قالبی فقط مصرف در الکتروموتورهای خودرویی DC12V | 4 | KG | جزئیات |
72 | 85437030 | — دستگاه بازگشایی درب و راهاندازی خودرو دارای ایموبلایزر | 4 | U | جزئیات |
73 | 85437040 | — دستگاههای بازگشایی و راهاندازی خودروهای بدون کلید (کیلس) (Keyless) | 4 | U | جزئیات |
74 | 87082950 | ـ ـ ـ دریچه سقف خودرو (سانروف – مانروف و…) | 5 | U | جزئیات |
75 | 87083023 | —- کفشک لنت ترمز انواع خودرو | 5 | KG | جزئیات |
76 | 87089411 | —- غربیلک های فرمان خودرو سواری و وانت | 15 | U | جزئیات |
77 | 87089412 | —- لوله های فرمان خودرو سواری و وانت | 15 | KG | جزئیات |
78 | 87089413 | —- جعبه فرمان الکتریکی خودرو سواری و وانت | 5 | U | جزئیات |
79 | 85176950 | — گیرنده ، فرستنده قابل نصب درب خودرو از نوع رادیو-تلفنی | 4 | U | جزئیات |
80 | 39231010 | — مخزن کامپوزیتی ویژه گاز CNG برای خودرو و جایگاه های سوخت با حداقل تحمل فشار 200 بار | 10 | KG | جزئیات |
81 | 40169520 | — کمک فنر بادی خودرو فاقد پیستون | 15 | KG | جزئیات |
82 | 40169970 | ـ ـ ـ روکش عاجدار لاستیک خودرو بصورت رول | 4 | KG | جزئیات |
83 | 40169980 | — دسته موتور و ضربه گیرهای لاستیکی (مانتینگ) خودرو | 15 | KG | جزئیات |
تجهیزات پزشکی پیشرفته
در حالی که ایران پیشرفت چشمگیری در حوزه بهداشت و درمان داشته است، تجهیزات و دستگاه های پزشکی پیشرفته ای وجود دارند که در داخل تولید نمی شوند. اینها ممکن است شامل سیستم های تصویربرداری تخصصی، ابزارهای جراحی با دقت بالا، تجهیزات تشخیصی پیشرفته و دستگاه های پزشکی پیشرفته باشد.
عدم وجود تولیدات داخلی در این زمینه در درجه اول به دلیل نیاز به تخصص تخصصی، دسترسی محدود به فناوری های پیشرفته و رعایت استانداردهای بین المللی کیفیت است. توسعه توانمندی ها در این زمینه ها می تواند بخش بهداشت و درمان کشور را ارتقا بخشد و وابستگی آن به واردات را کاهش دهد.
دارو همیشه جزو اقلام حیاتی هر کشوری به حساب می آید که مقاله واردات دارو به دبی می تواند در این زمینه به شما کمک کند.
ردیف | کد تعرفه | عنوان | تعرفه ورودی | واحد | عملیات |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3005 | اوات، گاز، باندها و اشیای همانند (مثلاً ، لوازم زخمبندی، مشمعهای طبی، ضمادها)، آغشته یا پوشانده شده با مواد دارویی یا عرضه شده به اشکال یا بستهبندیهای خرده فروشی برای مقاصد طبی، جراحی، دندانپزشکی یا دامپزشکی. | جزئیات | ||
2 | 30021210 | — با کاربرد پزشکی | 4 | kg | جزئیات |
3 | — مورد مصرف دامپزشکی؛ | جزئیات | |||
4 | — مورد مصرف دامپزشکی | جزئیات | |||
5 | ـ ـ ـ مورد مصرف دامپزشکی | جزئیات | |||
6 | — مورد مصرف دامپزشکی | جزئیات | |||
7 | — مورد مصرف دامپزشکی | جزئیات | |||
8 | — دارو با منشا طبیعی مورد مصرف دامپزشکی | جزئیات | |||
9 | 30059010 | ـ ـ ـ باندهای ساده، استریل، گاز وازلینه، باندگچی و زیرگچی و باندکشی و لولهای، لنوگاز ساده، رول پنبهای دندانپزشکی ساده و پدچشمی | 32 | KG | جزئیات |
10 | 300610 | ـ ریسمان جراحی استریل، مواد بخیهزنی (Suture) استریل مشابه (شامل نخهای دندانپزشکی یا جراحی قابل جذب استریل) و چسبهای نسجی استریل برای هم آوردن زخم (ناشی از) جراحی؛ لامیناریای (Laminaria) استریل و فتیلههای (Tents) لامیناریای استریل؛ بند آورندههای خون دندانپزشکی یا جراحی قابل جذب استریل؛ مسدودکنندههای چسبنده دندانپزشکی یا جراحی استریل، خواه قابل یا غیرقابل جذب ) فقط متن فرانسوی ) | جزئیات | ||
11 | 37013020 | ـ ـ ـ فیلمهای مورد مصرف در تصویربرداری پزشکی | 4 | M^2 | جزئیات |
12 | 37019910 | ـ ـ ـ فیلمهای مورد مصرف در تصویر برداری پزشکی | 4 | m^2 | جزئیات |
13 | 37029710 | ـ ـ ـ فیلمهای مورد مصرف در تصویر برداری پزشکی | 4 | m | جزئیات |
14 | 38210010 | — با کاربرد پزشکی | 4 | kg | جزئیات |
15 | 39262010 | ـ ـ ـ جهت مصارف پزشکی | 10 | kg | جزئیات |
16 | 39269030 | ـ ـ ـ جهت مصارف پزشکی | 5 | kg | جزئیات |
17 | 40069010 | ـ ـ ـ قطعات و لوازم مورد مصرف در بخش بهداشت و پزشکی | 4 | kg | جزئیات |
18 | 40151200 | ـ ـ از نوعی که برای مقاصد پزشکی ، جراحی ، دندانپزشکی یا دامپزشکی به کار می رود | 10 | KG | جزئیات |
19 | 40161010 | ـ ـ ـ قطعات و لوازم مورد مصرف در بخش بهداشت و پزشکی | 5 | KG | جزئیات |
20 | 84181010 | — از نوع آزمایشگاهی یا دارویی یا پزشکی | 55 | U | جزئیات |
21 | 84183010 | — از نوع آزمایشگاهی یا دارویی یا پزشکی | 55 | U | جزئیات |
22 | 84184010 | — از نوع آزمایشگاهی یا دارویی یا پزشکی | 55 | U | جزئیات |
23 | 84672910 | — موتور آویز برای استفادههای دندانسازی و دندانپزشکی | 5 | U | جزئیات |
24 | 9018 | آلات و وسایل مورد استفاده در علوم پزشکی، جراحی، دندانپزشکی یا دامپزشکی، همچنین دستگاه سینتیگرافی، سایر دستگاههای برقی ـ طبی و آلات امتحان چشم. | جزئیات | ||
25 | 9022 | دستگاههایی که با اشعه ایکس یا تشعشعات آلفا، بتا، گاما یا سایر یونیزکننده ها (lonizing) را به کار میبرند، حتی برای مصارف پزشکی، جراحی، دندانپزشکی یا دامپزشکی، همچنین دستگاههای رادیوگرافی و رادیوتراپی، تیوبهای اشعه ایکس و سایر مولدهای اشعه ایکس، مولدهای فشار قوی اشعه ایکس، پانلها و میزهای کنترل اشعه ایکس، صفحههای اشعه ایکس، میزها، صندلیها و همانند برای معاینه یا درمان با اشعه ایکس. | جزئیات | ||
26 | 90063000 | ـ دوربین عکاسی که مخصوصاً برای عکسبرداری زیرآبی، برای عکسبرداری هوایی یا برای معاینه پزشکی یا جراحی اعضای داخلی بدن طراحی شده است؛ دوربین تطبیقی برای مقاصد پزشکی قانونی یا جرمشناسی: | 4 | U | جزئیات |
27 | 90101010 | — دستگاههای ظاهر کردن فیلم رادیولوژی در امور پزشکی (پروسسور) | 5 | U | جزئیات |
28 | 90101020 | — دستگاه ظاهر کردن فیلم رادیولوژی برای کاربردهای دندانپزشکی | 4 | U | جزئیات |
29 | 9402 | مبلهای پزشکی، جراحی، دندانپزشکی یا دامپزشکی (مثلاً، میز عمل جراحی، میز معاینه، تختخواب بیمارستانی دارای وسایل مکانیکی، صندلی دندانپزشکی)؛ صندلیهای آرایشگاه و صندلیهای همانند، دارای آلاتی برای چرخش و در عین حال برای بالابردن و متمایل کردن؛ اجزاء و قطعات این اشیاء. | جزئیات | ||
30 | 94021000 | ـ صندلیهای دندانپزشکی، صندلیهای آرایشگاه یا صندلیهای همانند و اجزاء و قطعات آنها | 32 | U | جزئیات |
31 | ـ دستگاههایی که اشعه ایکس را به کار میبرند، حتی برای مصارف پزشکی، جراحی، دندانپزشکی یا دامپزشکی، همچنین دستگاههای رادیوگرافی یا رادیوتراپی: | جزئیات | |||
32 | 902213 | ـ ـ سایر، برای مصارف دندانپزشکی: | جزئیات | ||
33 | 90251110 | ـ ـ ـ ترمومتر (تبسنج) پزشکی | 4 | U | جزئیات |
34 | 90251910 | ـ ـ ـ ترمومتر (تبسنج) پزشکی | 4 | U | جزئیات |
35 | 90268010 | ـ ـ ـ فلومتر دیواری توام شده با مرطوبکننده اکسیژن برای مصارف پزشکی (تنفس مصنوعی) | 5 | U | جزئیات |
36 | 90275030 | — آنالایزرهای آزمایشگاهی تشخیص پزشکی | 5 | U | جزئیات |
37 | 90279010 | ـ ـ ـ میکروتوم آزمایشگاهی تشخیص پزشکی | 5 | KG | جزئیات |
38 | 30021220 | — با کاربرد دامپزشکی | 4 | kg | جزئیات |
39 | 38210020 | — با کاربرد دامپزشکی | 4 | kg | جزئیات |
40 | 40161020 | —انواع رابر استاپر و پلانجر حتی دارای مصرف بهداشتی یا پزشکی | 15 | kg | جزئیات |
41 | ـ ـ ـ مورد مصرف دامپزشکی : | جزئیات | |||
42 | — مورد مصرف دامپزشکی : | جزئیات | |||
43 | 30024100 | — واکسن ها برای پزشکی انسانی | 4 | KG | جزئیات |
44 | 300242 | — واکسن های دامپزشکی : | جزئیات | ||
45 | 30064068 | ـ ـ ـ پانسمان دندانپزشکی | 4 | KG | جزئیات |
46 | 30067010 | ـ فرآوردههایی که به شکل ژل عرضه شده و برای استفاده در طب انسانی یا حیوانی به عنوان روانکننده جهت بعضی از قسمتهای بدن بههنگام اعمال جراحی یا آزمایشات پزشکی یا به عنوان عوامل اتصال بین بدن و آلات پزشکی مورد استفاده قرار میگیرد: | جزئیات | ||
47 | 30067010 | ـ ـ ـ ژل الکترود پزشکی | 5 | KG | جزئیات |
48 | 38221920 | — با کاربرد پزشکی | 5 | KG | جزئیات |
49 | 38221930 | — با کاربرد دامپزشکی | 5 | KG | جزئیات |
50 | 84192010 | — اتوکلاو دندانپزشکی تا حجم 24 لیتر | 5 | U | جزئیات |
51 | 84212920 | — فیلترهای مخصوص ماشین آلات داروسازی ، طبی ، آزمایشگاه تشخیص پزشکی | 4 | U | جزئیات |
52 | 90181955 | — دوربین عکسبرداری پزشکی و دندانپزشکی که به صورت ابزار معاینه ساخته شود. | 4 | U | جزئیات |
53 | 90183210 | ـ ـ ـ سرسوزن سرنگ و سرسوزن دندانپزشکی | 5 | KG | جزئیات |
54 | – سایر آلات و وسایل مورد استفاده در علوم دندانپزشکی: | جزئیات | |||
55 | 90184100 | — یونیت دندانپزشکی ، حتی توام با سایر تجهیزات دندانپزشکی روی یک مشترک | 5 | U | جزئیات |
56 | — دستگاه لیزر دندانپزشکی: | جزئیات | |||
57 | 90184950 | — دستگاه میکروموتور جراحی دندانپزشکی | 4 | U | جزئیات |
58 | 90185040 | — دستگاه لیزر چشم پزشکی | 4 | U | جزئیات |
59 | 90185080 | — اجزاء و قطعات دستگاه های چشم پزشکی | 4 | U | جزئیات |
60 | — ساکشن پزشکی: | جزئیات | |||
61 | 90189097 | —- ابزارهای مورد استفاده در پزشکی شامل پنس ، انبر ، … | 4 | U | جزئیات |
62 | 902214 | ـ ـ سایر، برای مصارف پزشکی، جراحی یا دامپزشکی: | جزئیات | ||
63 | ـ دستگاههایی که تشعشعات آلفا، بتا،گاما یا یونیزه کننده ها (lonizing) را به کار میبرند، حتی برای مصارف پزشکی، جراحی، دندانپزشکی، همچنین دستگاههای رادیوگرافی یا رادیوتراپی: | جزئیات | |||
64 | 902221 | ـ ـ برای مصارف پزشکی، جراحی یا دامپزشکی: | جزئیات | ||
65 | 01061110 | ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی و سرمسازی) | 4 | U | جزئیات |
66 | 01061210 | ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی و سرمسازی) | 4 | U | جزئیات |
67 | 01061920 | ـ ـ ـ سگ وگربه برای تحقیقات پزشکی و آزمایشگاهی و تربیت شده پلیس و راهنما | 4 | U | جزئیات |
68 | 01061930 | ـ ـ ـ سایر برای تحقیقات پزشکی و آزمایشگاهی | 4 | U | جزئیات |
69 | 01063110 | ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی و سرم سازی) | 4 | U | جزئیات |
70 | 01063210 | ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی و سرم سازی) | 4 | U | جزئیات |
71 | 01063910 | ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی و سرم سازی) | 4 | U | جزئیات |
72 | 01069010 | ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی و سرم سازی) | 4 | U | جزئیات |
73 | 40169930 | ـ ـ ـ قطعات و لوازم مورد مصرف در بخش بهداشت و پزشکی | 5 | KG | جزئیات |
فناوری هوافضا
تولید فناوری هوافضا اعم از هواپیماهای تجاری، ماهواره ها و سامانه های پیشرانه پیشرفته در حال حاضر در حد توان داخلی ایران نیست. این را می توان به ماهیت بسیار پیچیده مهندسی هوافضا، نیاز به تحقیق و توسعه گسترده و الزامات نظارتی سختگیرانه در صنعت هوافضا نسبت داد. توسعه توانمندیهای بومی هوافضا میتواند فرصتهایی را برای پیشرفت فناوری، امنیت ملی و رشد اقتصادی برای ایران فراهم کند.
ردیف | کد تعرفه | عنوان | تعرفه ورودی | واحد | عملیات |
---|---|---|---|---|---|
1 | 700711 | ـ ـ در اندازه و شکل مناسب برای نصب در وسایل نقلیه زمینی، هواپیما، فضاپیما یا کشتی: | جزئیات | ||
2 | 700721 | ـ ـ در اندازه و شکل مناسب برای نصب در وسایل نقلیه زمینی،هواپیما، فضاپیما یا کشتی: | جزئیات | ||
